SMAN 2 MEJAYAN
DOWNLOAD PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 05 May 2012 02:55

PENGUMUMAN PPDB-PBU 2012/2013 BISA ANDA DOWNLOAD PADA LINK DIBAWAH INI :

PENGUMUMAN PPDB 2012/2013

 

KETENTUAN DAFTAR ULANG PPDB-PBU 2012/2013 BISA ANDA DOWNLOAD PADA LINK DIBAWAH INI :

KETENTUAN DAFTAR ULANG

Last Updated on Saturday, 05 May 2012 03:38
 
Daftar Ulang PPDB-PBU 2012-2013 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 05 May 2012 02:09

 

KETENTUAN DAFTAR ULANG PPDB PBU SMAN 2 MEJAYAN

TAHUN PELAJARAN 2012-2013

 

           

Bagi calon siswa PBU SMAN 2 Mejayan harap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1.  Pagu Penerimaan Peserta Didik PBU SMAN 2 Mejayan tahun pelajaran 2012-2013 adalah 32 siswa  X 4 kelas ( 128 siswa)
  2. Peringkat 1-128 dalam Daftar Peringkat hasil seleksi PPDB PBU SMAN 2 Mejayan tahun pelajaran 2012-2013 dinyatakan diterima sebagai calon siswa PBU SMAN 2 Mejayan tahun pelajaran 2012-2013,
  3. Kepada peserta seleksi yang dinyatakan diterima sebagai calon siswa PBU SMAN 2 Mejayan wajib melakukan daftar ulang dan menandatangi surat pernyataan,
Last Updated on Saturday, 05 May 2012 02:30
Read more...
 
Pengumuman PPDB-PBU PDF Print E-mail
Written by admin smanda   
Saturday, 05 May 2012 01:33
DAFTAR PERINGKAT  HASIL SELEKSI
PPDB PBU SMAN 2 MEJAYAN TAHUN PELAJARAN 2012-2013












NO. URT/ PERINGKAT NOMOR TES NO. PESERTA NAMA SEKOLAH ASAL TES AKADEMIS TES IQ SCORE AKHIR PIAGAM/ PRESTASI SCORE AKHIR
JUMLAH TOTAL KONVERSI SCORE I.Q. KONVERSI SCORE
1 10-0275 16-02-292 ASA DESYANA SMPN 1 KARANGJATI 243,75 100 124 100 100   100,00
2 01-0013 16-02-447 HAYSNA RESIKAWATI SMPN 1 MEJAYAN 212,50 87,18 114 91,94 89,56   89,56
3 09-0269 16-02-369 RESKI DWI SUCIATI SMPN 1 MEJAYAN 206,25 84,62 113 91,13 87,87   87,87
4 12-0332 16-02-042 ANDREAS AJI PRATAMA SMPK SANTO YUSUF 212,50 87,18 109 87,90 87,54   87,54
5 02-0055 16-02-103 PAMELLA FREDYTIA PUTRI SMPN 1 SARADAN 206,25 84,62 111 89,52 87,07   87,07
6 13-0383 16-02-474 RISKY EKANANDA SMPN 4 SARADAN 200,00 82,05 114 91,94 86,99   86,99
7 06-0153 16-02-417 ARINDA SAVITRI SMPN 1 MEJAYAN 206,25 84,62 110 88,71 86,66   86,66
8 01-0023 16-02-064 ROUTE WIJAYANTI SMPN 2 PILANGKENCENG 200,00 82,05 111 89,52 85,78   85,78
9 17-0503 16-02-192 PUTRI YULI ASTUTIK SMPN 1 PILANGKENCENG 200,00 82,05 109 87,90 84,98   84,98
10 06-0162 16-02-305 ELIYA ROHANI SMPN 1 KARANGJATI 193,75 79,49 111 89,52 84,50   84,50
11 15-0448 16-02-165 SULIH ENDARWATI SMPN 2 KARANGJATI 193,75 79,49 107 86,29 82,89 1,50 84,39
12 09-0249 16-02-403 BRILLIAN HANENDA PUTRA SMPN 1 MEJAYAN 175,00 71,79 120 96,77 84,28   84,28
13 01-0001 16-02-412 AULYA ENGGARINING RESTIKAWASTI SMPN 1 MEJAYAN 193,75 79,49 110 88,71 84,10   84,10
14 14-0397 16-02-115 ARDI LESTARI SMPN 1 SARADAN 187,50 76,92 113 91,13 84,03   84,03
15 10-0293 16-02-094 RIKA NUR RACHMAH SMPN 1 SARADAN 175,00 71,79 119 95,97 83,88   83,88
16 07-0185 16-02-517 AZISKA DWI SAFITRI SMPN 2 KARANGJATI 186,25 76,41 113 91,13 83,77   83,77
17 14-0391 16-02-005 ADINDA NABITA BRILIANNISA SMPN 15 SEMARANG 187,50 76,92 111 89,52 83,22   83,22
18 15-0442 16-02-504 RIZKY SETIYO RINI SMPN 1 BALEREJO 187,50 76,92 110 88,71 82,82   82,82
19 16-0453 16-02-428 ANDIKA DIENNESIA SANJAYA SMPN 1 MEJAYAN 181,25 74,36 113 91,13 82,74   82,74
20 06-0159 16-02-127 DIAH WIDYANINGSIH SMPN 3 MEJAYAN 181,25 74,36 113 91,13 82,74   82,74
21 15-0437 16-02-375 NOVI DWI PALUPI SMPN 1 MEJAYAN 181,25 74,36 112 90,32 82,34   82,34
22 08-0225 16-02-420 GALUH KARTIKA SMPN 1 MEJAYAN 175,00 71,79 115 92,74 82,27   82,27
23 16-0464 16-02-376 MARITA KUSUMADEWI SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 118 95,16 82,20   82,20
24 01-0012 16-02-168 GAUSILIA FERDHITANINGRUM SMPN 2 KARANGJATI 168,75 69,23 118 95,16 82,20   82,20
25 06-0161 16-02-452 EEN AMELIA SMPN 1 MEJAYAN 187,50 76,92 108 87,10 82,01   82,01
26 03-0072 16-02-380 MERYYN AISYAH SASINTHA SMPN 1 MEJAYAN 175,00 71,79 114 91,94 81,87   81,87
27 16-0479 16-02-338 WISNU TRI PAMUNGKAS SMPN 2 MEJAYAN 175,00 71,79 113 91,13 81,46   81,46
28 16-0477 16-02-359 SILVI INDAH PURNAMASARI SMPN 1 MEJAYAN 182,50 74,87 109 87,90 81,39   81,39
29 10-0291 16-02-332 RATIH RAHMA WATI SMPN 2 MEJAYAN 187,50 76,92 106 85,48 81,20   81,20
30 14-0412 16-02-374 RIFKA MEGA SURYANI SMPN 1 MEJAYAN 181,25 74,36 109 87,90 81,13   81,13
31 17-0483 16-02-360 DANIK TRI RAHAYU SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 115 92,74 80,99   80,99
32 03-0075 16-02-170 NUR RATNA SHOLIKAH SMPN 2 KARANGJATI 181,25 74,36 108 87,10 80,73   80,73
33 10-0287 16-02-499 INTAN RISKY GUMANA PUTRI SMPN 1 BALEREJO 175,00 71,79 111 89,52 80,66   80,66
34 03-0067 16-02-363 FITRI KURNIAWATI SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 114 91,94 80,58   80,58
35 02-0049 16-02-491 NIKEN WAHYUNINGTIYAS SMPN 1 BALEREJO 168,75 69,23 114 91,94 80,58   80,58
36 03-0086 16-02-449 TAUFIQA KHUSNUL KHALIM SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 114 91,94 80,58   80,58
37 16-0454 16-02-283 BAYU DWI CAHYONO SMPN 4 MEJAYAN 175,00 71,79 110 88,71 80,25   80,25
38 07-0205 16-02-462 SODIQOTUN MUYASAROH MTsN AL-BASMALAH 175,00 71,79 110 88,71 80,25   80,25
39 10-0294 16-02-404 RIDWAN FIRMANTO SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 113 91,13 80,18   80,18
40 05-0129 16-02-399 DEVI SAPUTRI SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 113 91,13 80,18   80,18
41 06-0175 16-02-383 SINGGIH RAHMA GUNARSO SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 116 93,55 80,11   80,11
42 11-0305 16-02-293 ALISHA FIRMA DHITA SMPN 1 KARANGJATI 175,00 71,79 105 84,68 78,24 1,75 79,99
43 10-0285 16-02-309 GALIH FITRI UTAMI SMPN 1 KARANGJATI 168,75 69,23 112 90,32 79,78   79,78
44 02-0040 16-02-448 DYAH AYU NOVITASARI SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 115 92,74 79,70   79,70
45 17-0502 16-02-411 OKTAVIANI PURI WARDANI SMPN 1 MEJAYAN 175,00 71,79 108 87,10 79,45   79,45
46 01-0030 16-02-378 YETTI APRILIA UTAMI SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 111 89,52 79,37   79,37
47 10-0282 16-02-370 FAWWAS BA'TIO PUTRA PAMUNGKAS SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 114 91,94 79,30   79,30
48 11-0309 16-02-316 DEVY RISKYANA SMPN 2 MEJAYAN 162,50 66,67 114 91,94 79,30   79,30
49 14-0405 16-02-281 JYESTIA ALODIA SMPN 4 MEJAYAN 152,50 62,56 119 95,97 79,27   79,27
50 02-0059 16-02-237 YANUAR KHRISMA PRASETYO SMPN 3 SARADAN 168,75 69,23 110 88,71 78,97   78,97
51 13-0388 16-02-442 WAHYU NANDA WINASIS SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 110 88,71 78,97   78,97
52 01-0022 16-02-266 ROSEMAYA ARUM SAFITRI MTsN PILANGKENCENG 168,75 69,23 109 87,90 78,57   78,57
53 08-0233 16-02-385 NADYA AYUNINGTYAS SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 112 90,32 78,49   78,49
54 04-0106 16-02-465 LILIK SUGIYATI SMPN 4 SARADAN 162,50 66,67 112 90,32 78,49   78,49
55 03-0071 16-02-302 LORENZA BELLA AYU PURNAMA SMPN 1 KARANGJATI 162,50 66,67 112 90,32 78,49   78,49
56 06-0165 16-02-435 FITRIA DAYANTI SMPN 1 MEJAYAN 156,25 64,10 115 92,74 78,42   78,42
57 17-0505 16-02-377 RIZKI YUNIA AMALIA SMPN 1 MEJAYAN 168,75 69,23 108 87,10 78,16   78,16
58 12-0353 16-02-096 NIKEN WIDURI SMPN 1 SARADAN 156,25 64,10 110 88,71 76,41 1,75 78,16
59 04-0100 16-02-364 FIKA MURTI UTAMI SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 111 89,52 78,09   78,09
60 05-0127 16-02-214 DANANG BHAGASKARA SMPN 1 PILANGKENCENG 162,50 66,67 111 89,52 78,09   78,09
61 10-0296 16-02-471 RIRIS AMBAR DWI KHASANAH SMPN 4 SARADAN 168,75 69,23 107 86,29 77,76   77,76
62 05-0122 16-02-365 APRILIYA NURHAYATI SMPN 1 MEJAYAN 162,50 66,67 110 88,71 77,69   77,69
63 13-0368 16-02-295 CANDRA AJI BASKARA BIO PUTRANTO SMPN 1 KARANGJATI 137,50 56,41 118 95,16 75,79 1,75 77,54
64 07-0187 16-02-384 BELLA RHEA WANADRI SMPN 1 MEJAYAN 156,25 64,10 111 89,52 76,81 0,44 77,25
65 10-0281 16-02-089 FADEL HARITZA PUTRA SANTOSA SMPN 3 PETERONGAN 156,25 64,10 111 89,52 76,81   76,81
66 06-0172 16-02-173 OCZY CAHYA BIRAWA PRAMUDYA SMPN 2 KARANGJATI 150,00 61,54 114 91,94 76,74   76,74
67 18-0515 16-02-003 DWI PUSPA UTAMI MTsN TULUNG 150,00 61,54 114 91,94 76,74   76,74
68 01-0015 16-02-176 IRAWAN HADDI SADZALI SMPN 1 PILANGKENCENG 150,00 61,54 114 91,94 76,74   76,74
69 08-0227 16-02-368 HANI FARA AYU FEBYAWATI SMPN 1 MEJAYAN 150,00 61,54 114 91,94 76,74   76,74
70 10-0271 16-02-028 AAFIANI NUR HASANAH SMPN 2 SARADAN 156,25 64,10 109 87,90 76,00   76,00
71 04-0095 16-02-343 BENY FIRMANTO SMPN 2 MEJAYAN 146,25 60,00 114 91,94 75,97   75,97
72 13-0361 16-02-051 ANDRE ACHIAT FADLY SMPN 1 WONOASRI 156,25 64,10 108 87,10 75,60   75,60
73 08-0211 16-02-020 AELYA PUTRI RUKMANA SMP TERBUKA SARADAN 156,25 64,10 108 87,10 75,60   75,60
74 07-0189 16-02-401 DERIL LISANTO SMPN 1 MEJAYAN 150,00 61,54 111 89,52 75,53   75,53
75 14-0404 16-02-443 DIMAS ARIYADI SMPN 1 MEJAYAN 150,00 61,54 111 89,52 75,53   75,53
76 04-0096 16-02-398 CHRYSAN RIANDINI SMPN 1 MEJAYAN 153,75 63,08 109 87,90 75,49   75,49
77 05-0121 16-02-508 ALFADILA SEPTIHANING SMPN 1 PILANGKENCENG 156,25 64,10 107 86,29 75,20   75,20
78 06-0157 16-02-467 DEDE SUCIRAHMAWATI SMPN 4 SARADAN 150,00 61,54 110 88,71 75,12   75,12
79 09-0254 16-02-308 DODY CAHYANTO SMPN 1 KARANGJATI 137,50 56,41 116 93,55 74,98   74,98
80 07-0193 16-02-468 HARIATIN NINGTYAS ANGGINI SMPN 4 SARADAN 156,25 64,10 106 85,48 74,79   74,79
81 13-0375 16-02-226 ENDANG AYU SULISTYO NINGRUM SMPN 1 WONOASRI 156,25 64,10 106 85,48 74,79   74,79
82 05-0143 16-02-172 SUPRIADI SMPN 2 KARANGJATI 150,00 61,54 109 87,90 74,72   74,72
83 10-0298 16-02-223 WAHYU SETIAWAN SMPN 1 WONOASRI 143,75 58,97 112 90,32 74,65   74,65
84 11-0321 16-02-423 RICAQ BIMA SAPUTRO SMPN 1 MEJAYAN 147,25 60,41 110 88,71 74,56   74,56
85 11-0307 16-02-074 ANISA NURUL HANIFAH SMPN 2 PILANGKENCENG 150,00 61,54 108 87,10 74,32   74,32
86 12-0331 16-02-389 AKBAR FEBRI ANGGORO SMPN 1 MEJAYAN 143,75 58,97 111 89,52 74,25   74,25
87 11-0329 16-02-049 YUNUS SINDHU PRADANA SMPN 1 WONOASRI 143,75 58,97 111 89,52 74,25   74,25
88 10-0297 16-02-349 RIRIS RAHMADANI SMPN 2 MEJAYAN 143,75 58,97 110 88,71 73,84   73,84
89 16-0475 16-02-154 SANDY KHADAFI SMPN 3 MEJAYAN 142,75 58,56 110 88,71 73,64   73,64
90 17-0491 16-02-243 EMYLLIA WIYATNA PUTRI SMPN 1 PILANGKENCENG 143,75 58,97 109 87,90 73,44   73,44
91 13-0387 16-02-502 VERLITA CANDRA WINDARIANTO SMPN 1 BALEREJO 143,75 58,97 109 87,90 73,44   73,44
92 16-0455 16-02-445 ARISKA MAULANA SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 112 90,32 73,37   73,37
93 07-0209 16-02-329 WINDY DWI RATNASARI SMPN 2 MEJAYAN 137,50 56,41 112 90,32 73,37   73,37
94 04-0116 16-02-084 SETO YUWANTORO SMPN 2 PILANGKENCENG 137,50 56,41 112 90,32 73,37   73,37
95 14-0411 16-02-319 RATIH KUSUMANINGRUM SMPN 2 MEJAYAN 141,25 57,95 110 88,71 73,33   73,33
96 02-0057 16-02-379 WIDHIA NUR HABIARI SMPN 1 MEJAYAN 150,00 61,54 105 84,68 73,11   73,11
97 16-0459 16-02-137 FITRI AYU LESTARI SMPN 3 MEJAYAN 135,00 55,38 108 87,10 71,24 1,75 72,99
98 14-0395 16-02-391 ANIK WIDYASTUTI SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 111 89,52 72,96   72,96
99 18-0522 16-02-479 RIKA DENIK LESTARI MTsN CARUBAN 145,00 59,49 107 86,29 72,89   72,89
100 05-0131 16-02-123 EKA NUROHMAN HADI PRASETYONO SMPN 1 SARADAN 125,00 51,28 117 94,35 72,82   72,82
101 17-0506 16-02-446 ROSSIANA MEGAWATI SMPN 1 MEJAYAN 143,75 58,97 107 86,29 72,63   72,63
102 04-0098 16-02-381 DWIYANI APRILIA PUTRI SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 110 88,71 72,56   72,56
103 18-0519 16-02-228 HUMAIRA ZA'IMA SUFIYA SMP MUHAMMADIYAH 2 CARUBAN 137,50 56,41 110 88,71 72,56   72,56
104 18-0512 16-02-269 ALFIAN AJI WIRAWAN SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 110 88,71 72,56   72,56
105 15-0428 16-02-409 EKKY DIYASNARA SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 110 88,71 72,56   72,56
106 07-0181 16-02-216 AMALIA ULIF LESTARININGRUM SMPN 1 PILANGKENCENG 131,25 53,85 113 91,13 72,49   72,49
107 11-0316 16-02-480 KARTIKA YUNIARTI KUSUMANDARI MTsN CARUBAN 131,25 53,85 113 91,13 72,49   72,49
108 08-0238 16-02-330 WAHYU DAFI LARASWATI SMPN 2 MEJAYAN 131,25 53,85 113 91,13 72,49   72,49
109 07-0201 16-02-346 RIKZA PRIYUDHA HIRDAD SMPN 2 MEJAYAN 131,25 53,85 113 91,13 72,49   72,49
110 02-0041 16-02-251 FEBRI DWI HARIONO SMPN 2 BALEREJO 131,25 53,85 112 90,32 72,08   72,08
111 09-0270 16-02-276 YUYUN PUTRI UTAMI SMPN 4 MEJAYAN 125,00 51,28 115 92,74 72,01   72,01
112 12-0360 16-02-227 ZAFFAR AHMAD SYIDIK SMPN 1 PILANGKENCENG 125,00 51,28 115 92,74 72,01   72,01
113 17-0501 16-02-322 NADA CANTIKANINGRUM SMPN 2 MEJAYAN 132,50 54,36 111 89,52 71,94   71,94
114 12-0356 16-02-481 TIRANI BANICCA NUR NOPTANTI MTsN CARUBAN 143,75 58,97 105 84,68 71,83   71,83
115 02-0046 16-02-362 LIA NURYANTI SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
116 14-0415 16-02-336 SAFA NISRINA SMPN 2 MEJAYAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
117 01-0018 16-02-323 MUNA SRI TIANTONO SMPN 2 MEJAYAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
118 06-0177 16-02-198 VERONICA ANDREAN PRAKESTAWASTI SMPN 1 PILANGKENCENG 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
119 13-0385 16-02-097 SEPTA ANDIKA SUDIGYO SMPN 1 SARADAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
120 12-0340 16-02-030 DYAH AYU RATNANINGTYAS SMPN 2 SARADAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
121 01-0017 16-02-081 MUCHAMAD RIZKY RUSMAL SMPN 2 PILANGKENCENG 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
122 01-0027 16-02-361 SITI ROUDHOTUL HARIRIN SMPN 1 MEJAYAN 137,50 56,41 108 87,10 71,75   71,75
123 03-0073 16-02-195 NINIK RIAN PUSPITASARI SMPN 1 PILANGKENCENG 131,25 53,85 111 89,52 71,68   71,68
124 02-0050 16-02-301 NOVITA KUSUMAWARDANI SMPN 1 KARANGJATI 131,25 53,85 111 89,52 71,68   71,68
125 05-0132 16-02-197 ERICKA DYAH NARARIA PITALOKA SMPN 1 PILANGKENCENG 131,25 53,85 111 89,52 71,68   71,68
126 02-0039 16-02-120 DIYAH AYULESTARI SMPN 1 SARADAN 131,25 53,85 111 89,52 71,68   71,68
127 11-0303 16-02-224 AGUSTINA WINDI ASHARI SMPN 1 WONOASRI 132,00 54,15 110 88,71 71,43   71,43
128 16-0458 16-02-208 EVANITA DEVITASARI SMPN 1 PILANGKENCENG 132,00 54,15 110 88,71 71,43   71,43
129 10-0272 16-02-185 ANDIKA KINANTO PUTRA SMPN 1 PILANGKENCENG 143,75 58,97 104 83,87 71,42   71,42
130 16-0463 16-02-488 KURNIA WARDANI SMPN 1 BALEREJO 143,75 58,97 104 83,87 71,42   71,42
131 03-0083 16-02-492 SHERLI REGITA PRAMESTI SMPN 1 BALEREJO 131,25 53,85 110 88,71 71,28   71,28
132 04-0119 16-02-026 YOGI DIAS ALVIAN SMPN 4 MEJAYAN 131,25 53,85 110 88,71 71,28   71,28
133 12-0348 16-02-294 KHOLIF BARRUL AWWALY SMPN 1 KARANGJATI 131,25 53,85 110 88,71 71,28   71,28
134 09-0262 16-02-218 KHARISMA WIDYA ARTIKA SMPN 1 PILANGKENCENG 125,00 51,28 113 91,13 71,21   71,21
135 05-0137 16-02-160 PUGUH ADI WIBOWO SMPN 3 MEJAYAN 131,25 53,85 109 87,90 70,87   70,87
136 17-0499 16-02-235 KRISNA ANDASARI SMPN 3 SARADAN 131,25 53,85 109 87,90 70,87   70,87
137 06-0156 16-02-366 AYUN TIKA FAUZIAH SMPN 1 MEJAYAN 118,75 48,72 115 92,74 70,73   70,73
138 05-0147 16-02-304 WENDHY KURNIAWAN SMPN 1 KARANGJATI 132,50 54,36 108 87,10 70,73   70,73
139 06-0176 16-02-328 TIARA MEILINA SMPN 2 MEJAYAN 131,25 53,85 108 87,10 70,47   70,47
140 14-0394 16-02-475 ALIF IBNU NUR RAHMAN SMPN 4 SARADAN 131,25 53,85 108 87,10 70,47   70,47
141 09-0266 16-02-331 NILA ROHMATIN SYAFIAH SMPN 2 MEJAYAN 125,00 51,28 111 89,52 70,40   70,40
142 07-0206 16-02-418 SORAYA NOVITA SARI SMPN 1 MEJAYAN 125,00 51,28 111 89,52 70,40   70,40
143 05-0130 16-02-068 DIYAH AYU KARTIKA MUKTI SMPN 2 PILANGKENCENG 131,25 53,85 107 86,29 70,07   70,07
144 04-0092 16-02-415 ALIEFA AYU SETYANINGRUM SMPN 1 MEJAYAN 125,00 51,28 110 88,71 70,00   70,00
145 05-0136 16-02-524 MAYA PUSPITA SARI SMPN 1 BALEREJO 118,75 48,72 112 90,32 69,52 0,44 69,96
146 13-0380 16-02-373 OKKY WAHYU SAPUTRO SMPN 1 MEJAYAN 118,75 48,72 113 91,13 69,92   69,92
147 08-0237 16-02-469 SHAFIKHA MAYLITA AZZURA SMPN 4 SARADAN 118,75 48,72 113 91,13 69,92   69,92
148 06-0164 16-02-181 IKA FEBRIYANTI ANNISA SMPN 1 PILANGKENCENG 125,00 51,28 109 87,90 69,59   69,59
149 12-0335 16-02-113 DENY SETIAWAN SMPN 1 SARADAN 125,00 51,28 109 87,90 69,59   69,59
150 11-0330 16-02-333 ZELIN PUTRI MASITOH SMPN 2 MEJAYAN 115,00 47,18 114 91,94 69,56   69,56
151 01-0011 16-02-456 FATONI MTsN AL-BASMALAH 118,75 48,72 112 90,32 69,52   69,52
152 18-0520 16-02-044 NOVITA JULISTYANINGRUM MTsN BABADAN 120,00 49,23 111 89,52 69,37   69,37
153 05-0145 16-02-451 TANTI DWI LESTARI SMPN 1 MEJAYAN 127,50 52,31 107 86,29 69,30   69,30
154 03-0066 16-02-238 FAJAR SATRIATAMA SMPN 3 SARADAN 125,00 51,28 108 87,10 69,19   69,19
155 02-0047 16-02-286 MOHAMMAD HARI SISWANDONO SMPN 4 MEJAYAN 125,00 51,28 108 87,10 69,19   69,19
156 13-0371 16-02-239 DENDY PRASETYAYOGA SMPN 1 PILANGKENCENG 125,00 51,28 108 87,10 69,19   69,19
157 16-0476 16-02-234 SEPTIANA SMPN 3 SARADAN 125,00 51,28 108 87,10 69,19   69,19
158 13-0376 16-02-390 MARLIANDO PRAGESTI SMPN 1 MEJAYAN 118,75 48,72 111 89,52 69,12   69,12
159 03-0088 16-02-325 WAHYU DIYAH MURGANINGRUM SMPN 2 MEJAYAN 112,50 46,15 114 91,94 69,04   69,04
160 08-0221 16-02-071 DZARAJATUL ULYA SMPN 2 PILANGKENCENG 125,00 51,28 107 86,29 68,79   68,79
161 06-0170 16-02-400 NUANSA FITRI SUKMA SMPN 1 MEJAYAN 125,00 51,28 107 86,29 68,79   68,79
162 07-0208 16-02-199 WINDA NUR OKTAVIANA SMPN 1 PILANGKENCENG 125,00 51,28 107 86,29 68,79   68,79
163 15-0430 16-02-392 FITRI NUR ALIFAH SMPN 1 MEJAYAN 118,75 48,72 110 88,71 68,71   68,71
164 05-0133 16-02-327 GANIYATI DEWI PAMUNGKAS SMPN 2 MEJAYAN 118,75 48,72 110 88,71 68,71   68,71
165 14-0402 16-02-357 DHINAR TEJO WASKITO SMPN 1 MEJAYAN 112,50 46,15 112 90,32 68,24 0,44 68,68
166 11-0327 16-02-371 VICKY NUR ANGGARA PERMADI SMPN 1 MEJAYAN 112,50 46,15 113 91,13 68,64   68,64
167 11-0318 16-02-095 MAYA ARISKA SMPN 1 SARADAN 126,25 51,79 106 85,48 68,64   68,64
168 09-0264 16-02-201 LELY DWI FITRIANA SMPN 1 PILANGKENCENG 116,25 47,69 111 89,52 68,60   68,60
169 16-0451 16-02-410 AGNA EKA THOHANA SMPN 1 MEJAYAN 117,50 48,21 110 88,71 68,46   68,46
170 16-0456 16-02-117 BINTANG EKA PRASETYA WULANDARI SMPN 1 SARADAN 131,25 53,85 103 83,06 68,46   68,46
171 01-0005 16-02-244 DESVITA KRISTINA HADI SMPN 1 PILANGKENCENG 118,75 48,72 109 87,90 68,31   68,31
172 04-0099 16-02-196 DONA RAHAYU PALUPI SMPN 1 PILANGKENCENG 118,75 48,72 109 87,90 68,31   68,31
173 11-0314 16-02-350 HARLYAN MAYA ROSANA SMPN 2 MEJAYAN 112,50 46,15 112 90,32 68,24   68,24
174 12-0359 16-02-406 YUDO FEBRIANTORO SMPN 1 MEJAYAN 112,50 46,15 112 90,32 68,24   68,24
175 05-0123 16-02-180 ALFIAN PRAMESTI KIRANA SMPN 1 PILANGKENCENG 117,50 48,21 109 87,90 68,05   68,05
176 09-0263 16-02-072 LENY DEVIKA INDRIANA SMPN 2 PILANGKENCENG 125,00 51,28 105 84,68 67,98   67,98
177 05-0128 16-02-466 DESI NUR HANIFAH SMPN 4 SARADAN 125,00 51,28 105 84,68 67,98   67,98
178 02-0053 16-02-169 PRAFIKKA GALUH WIDYANINGTYAS SMPN 2 KARANGJATI 125,00 51,28 105 84,68 67,98   67,98
179 03-0084 16-02-432 STEFANUS DICKY LAKSONO SMPN 1 MEJAYAN 118,75 48,72 108 87,10 67,91   67,91
180 12-0344 16-02-334 FACHRUL ARDIAN KARYANING PUTRA SMPN 2 MEJAYAN 118,75 48,72 108 87,10 67,91   67,91
181 07-0195 16-02-256 HERIYA DISTIYANDARI SMPN 2 BALEREJO 118,75 48,72 108 87,10 67,91   67,91
182 04-0093 16-02-067 ANDINNA DWI WULANDARI SMPN 2 PILANGKENCENG 112,50 46,15 111 89,52 67,83   67,83
183 14-0409 16-02-135 MURTI ANGGUN PRATIWI SMPN 3 MEJAYAN 106,25 43,59 114 91,94 67,76   67,76
184 07-0184 16-02-091 APRILIA LENI CAHYAWATI SMPN 1 SARADAN 100,00 41,03 117 94,35 67,69   67,69
185 03-0089 16-02-522 WIMALA RETNO AMANDA SMPN 1 BALEREJO 118,75 48,72 107 86,29 67,50   67,50
186 03-0065 16-02-066 EKA PRASETYOWATI SMPN 2 PILANGKENCENG 118,75 48,72 107 86,29 67,50   67,50
187 09-0245 16-02-272 ALI AKBAR NUGRAHA SMPN 2 PILANGKENCENG 112,50 46,15 110 88,71 67,43   67,43
188 07-0190 16-02-496 DWI JUANITA SMPN 1 BALEREJO 112,50 46,15 110 88,71 67,43   67,43
189 07-0194 16-02-182 HENDRA BAGUS SETIAWANTO SMPN 1 PILANGKENCENG 112,50 46,15 110 88,71 67,43   67,43
190 03-0074 16-02-458 NOVITA SARDA MAI MTsN AL-BASMALAH 106,25 43,59 113 91,13 67,36   67,36
191 04-0094 16-02-463 ANGGI ALFIAN HERDIANSYAH MTsN PILANGKENCENG 107,50 44,10 112 90,32 67,21   67,21
192 15-0431 16-02-001 INDAH SULISTYA MTsN KEDUNGJATI 118,75 48,72 106 85,48 67,10   67,10
193 15-0434 16-02-487 MUHAMMAD AFIF ZIYAD AZHAR SMPN 1 BALEREJO 106,25 43,59 108 87,10 65,34 1,75 67,09
194 14-0410 16-02-052 PUTRI DWI YANI SMPN 1 WONOASRI 106,25 43,59 112 90,32 66,96   66,96
195 04-0108 16-02-433 LOVETHA MERCURY WANDYA AYU AMALIA SMPN 1 MEJAYAN 112,50 46,15 104 83,87 65,01 1,63 66,64
196 16-0474 16-02-355 RISNA AYU KRISTANTI SMPN 2 MEJAYAN 112,50 46,15 108 87,10 66,63   66,63
197 17-0488 16-02-429 DHONY FRANCISKA SMPN 1 MEJAYAN 106,25 43,59 111 89,52 66,55   66,55
198 12-0345 16-02-133 FEBRIANA WAHYU DIANAWATI SMPN 3 MEJAYAN 112,50 46,15 107 86,29 66,22   66,22
199 10-0295 16-02-111 RINGGA UTAMA BAYU LAFISON SMPN 1 SARADAN 112,50 46,15 107 86,29 66,22   66,22
200 09-0260 16-02-510 HUDHA AHSANI HADAM SMPN 1 MEJAYAN 106,25 43,59 110 88,71 66,15   66,15
201 12-0341 16-02-261 EKO WAHYUDI SMPN 2 BALEREJO 106,25 43,59 110 88,71 66,15   66,15
